| 銀行 | 貸款方案 | 最低利率 | 總費用年百分率 | 手續費 | 立即辦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐銀行 | 永豐數時貸 | - | 2.43% | - | GO |
| 中國信託 | Online貸 | - | 3.30% | $3,000 | GO |
| 星展銀行 | 個人信貸 | - | 3.79% | - | GO |
| 玉山銀行 | 玉山e指信貸 | - | 3.36% | $2,000 | GO |
| 凱基銀行 | 信貸神助攻 | 3.17% | 3.17% | - | GO |
| 台北富邦 | 富邦貸款 | - | 3.38% | - | GO |
| 遠東銀行 | Bankee一般型信貸 | - | 2.36% | $888 | GO |
*試算採用本息平均攤還法,可參考上方利率,實際利率以銀行公告為準